構成メモ
かなり構成が変わったのでメモ。CPUとマザーボード、ディスプレイ以外ほとんど変わっている。
- PC
||ケース || Fractal Design Arc Mini R2 ||
||ケースファン || Arc Mini R2付属ファン (12cm x2) (14cm x1) ||
||マザーボード || JETWAY MIH67M-HU3 ||
||CPU || Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz 2コア ||
||CPUクーラー || サイズ 虎徹 SCKTT-1000 ||
||メモリ || CFD PC3-10600 DDR3-SDRAM 4GB x 4 (16GB) ||
||SSD 1 || PLEXTOR PX-0128M5S 128GB (OS用) ||
||SSD 2 || Crucial M500 CT240M500SSD1 240GB (steam用) ||
||ハードディスク 1 || TOSHIBA MQ01ABD100 1TB(2.5インチ)(データ用) ||
||ハードディスク 2 || HGST SATA 2TB(3.5インチ)(バックアップ用) ||
||グラフィック || ASUS GTX750TI-PH-2GD5 2GB ||
||光学ドライブ || なし(外付け) ||
||サウンド 1 || BEHRINGER U-CONTROL UCA222 ||
||サウンド 2 || SONY UAB-80 (棒読み専用) ||
||電源 || Seasonic G Series 450W SSR-450RM ||
||OS || Windows7 Home Premium 64bit ||
- 周辺機器
||ディスプレイ 1 || MITSUBISHI RDT241WEX (24インチ 1920x1200) ||
||ディスプレイ 2 || MITSUBISHI RDT1713VM (17インチ 1280x1024) ||
||液晶ペンタブレット || Wacom Cintiq 13HD (13.3インチ 1920x1080) ||
||マウス || ケンジントン OrbitOptical 64327 トラックボール ||
||キーボード 1 || Lenovo ThinkPad トラックポイント・キーボード - 英語 0B47190 ||
||キーボード 2 || アーキサイト AS-KB91LR ||
||スピーカー || Fostex PA-2 ||
- 配信用機材
||マイク || BLUE Yeti USBコンデンサーマイク ||
||ミキサー || BEHRINGER XENYX 802 アナログミキサー ||
- サーバー
||PC || Raspberry Pi2 4コア 900MHz 1GBメモリ ||
||ブートディスク || Transcend Micro SDHCカード 32GB ||
||ハードディスク || Seagate 250G)B (2.5インチ) HDDケースに入れUSB接続 ||
||OS || Volumio 1.55 (Raspberry Pi用のオーディオ向けOS) ||
||音楽用基板 || PCM5102 i2S直接接続 ||
古い構成へのリンクは上手く飛べないみたいなので[PC構成]タグを付けた。